setting per Humax mod 5400-5300-5200-5100
setting for Humax mod 5400-5300-5200-5100

aggiornamento  24/03/2013 by@Milandro  PANDASAT TEAM
Updated        24/03/2013 by@Milandro  PANDASAT TEAM

canali     
channels      

lnb       satt.          poz. satt     n 

01	HOT BIRD	13,0	EST    1     24/03/2013  MONO

01	HOT BIRD	13,0	EST    1     24/03/2013  DUAL
02	ASTRA 1         19.2	EST    2     24/03/2013

01	HOT BIRD	13,0	EST    1     24/03/2013  TRIAL
02	ASTRA 1         19.2	EST    2     24/03/2013
03	Eutelsat W2M	16.0	EST    3     25/03/2013

01	HOT BIRD	13,0	EST    1     24/03/2013  TRIAL
02	ASTRA 1         19.2	EST    2     24/03/2013
06	EUTELSAT W3A	7.0	EST    5     25/03/2013

01	HOT BIRD	13,0	EST    1     24/03/2013  TRIAL
02	ASTRA 1         19.2	EST    2     24/03/2013
22	ASTRA 3A	23.5	EST    16    25/03/2013

26	Eutelsat W7	36.0	EST    26    25/03/2013  TRIAL
28	Turksat2A   	42.0	EST    22    25/03/2013
29	INTELSAT 12	45.0	EST    23    25/03/2013

01	HOT BIRD	13,0	EST    1     24/03/2013  QUADRIFEEL
02	ASTRA 1         19.2	EST    2     24/03/2013
03	Eutelsat W2M	16.0	EST    3     25/03/2013
06	EUTELSAT W3A	7.0	EST    5     25/03/2013

01	HOT BIRD	13,0	EST    1     24/03/2013  QUADRIFEEL
02	ASTRA 1         19.2	EST    2     24/03/2013
06	EUTELSAT W3A	7.0	EST    5     25/03/2013
22	ASTRA 3A	23.5	EST    16    25/03/2013

26	Eutelsat W7	36.0	EST    26    25/03/2013  QUADRIFEEL
27	HELLAS SAT 2	39.0	EST    25    25/03/2013  
28	Turksat2A   	42.0	EST    22    25/03/2013
29	INTELSAT 12	45.0	EST    23    25/03/2013



